P1R928 PAD SUPER SINTERED
P1R928 PAD SUPER SINTERED
Sede Logistica
Via Eugenio Montale 11
31058 Ponte Della Priula TV
Italia
altezza pastiglie | 44,60 |
---|---|
larghezza pastiglie | 61,60 |
spessore pastiglie | 8,50 |
Posizione | Anteriore |
Lista compatibilità:
YAMAHA | ||||
MT01 | 1670 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX |
Scegli le opzioni
altezza pastiglie | 44,60 |
---|---|
larghezza pastiglie | 61,60 |
spessore pastiglie | 8,50 |
Posizione | Anteriore |
Lista compatibilità:
YAMAHA | ||||
MT01 | 1670 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX |
altezza pastiglie | 44,60 |
---|---|
larghezza pastiglie | 61,60 |
spessore pastiglie | 8,50 |
Posizione | Anteriore |
Lista compatibilità:
YAMAHA | ||||
MT01 | 1670 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX |
FAQ
SPEDIZIONI
Sì, spediamo in tutto il mondo. Le spese di spedizione saranno applicate e verranno aggiunte al momento del pagamento. Facciamo sconti e promozioni tutto l'anno, quindi restate sintonizzati per offerte esclusive.
Dipende da dove ti trovi. Gli ordini elaborati qui impiegheranno 5-7 giorni lavorativi per arrivare. Le consegne all'estero possono richiedere da 7 a 16 giorni. I dettagli di consegna saranno forniti nell'e-mail di conferma.
ALTRO
Potete contattarci attraverso la chat! Saremo lieti di aiutarvi.