P1R928 PAD SUPER SINTERED
P1R928 PAD SUPER SINTERED
Sede Logistica
Via Eugenio Montale 11
31058 Ponte Della Priula TV
Italie
altezza pastiglie | 44,60 |
---|---|
larghezza pastiglie | 61,60 |
spessore pastiglie | 8,50 |
Posizione | Anteriore |
Lista compatibilità:
YAMAHA | ||||
MT01 | 1670 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX |
Configurer
altezza pastiglie | 44,60 |
---|---|
larghezza pastiglie | 61,60 |
spessore pastiglie | 8,50 |
Posizione | Anteriore |
Lista compatibilità:
YAMAHA | ||||
MT01 | 1670 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX |
altezza pastiglie | 44,60 |
---|---|
larghezza pastiglie | 61,60 |
spessore pastiglie | 8,50 |
Posizione | Anteriore |
Lista compatibilità:
YAMAHA | ||||
MT01 | 1670 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
MT01 | 1670 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2014 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2015 | Anteriore - DX / SX | |
V MAX | 1700 | 2016 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2007 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2008 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2009 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2010 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2011 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2012 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2013 | Anteriore - DX / SX | |
YZF R1 | 1000 | 2014 | Anteriore - DX / SX |
FAQs
EXPÉDITION
Oui, nous expédions dans le monde entier. Des frais d'expédition s'appliqueront et seront ajoutés à la caisse. Nous proposons des réductions et des promotions toute l'année, alors restez à l'écoute des offres exclusives.
Ca dépend d'où tu es. Les commandes traitées ici prendront 5 à 7 jours ouvrables pour arriver. Les livraisons à l'étranger peuvent prendre 7 à 16 jours. Les détails de la livraison seront fournis dans votre e-mail de confirmation.
AUTRE
Vous pouvez nous contacter par chat ! Nous serons heureux de pouvoir vous aider.