


YTZ7S | AGM-BATTERIE | MOTORTEILE | YTZ7S-BS | 12 V 6 Ah

Überprüfen Sie immer, ob die vom Originalhersteller des Motorrads angegebenen Batteriespezifikationen genau mit denen in diesem Artikel übereinstimmen.
Liste kompatibler Motorräder.
Marca | Modello | Anni di Produzione |
---|---|---|
BMW | G SMR 450 | 2009 - 2010 |
BMW | G X 450 | 2008 - 2012 |
BMW | S RR HP4 1000 | 2012 - 2014 |
GAS GAS | EC 2T 200 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC / EC F 4T 250 | 2010 - 2015 |
GAS GAS | EC 2T 250 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC 2T 300 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC F 4T 300 | 2012 - 2015 |
GAS GAS | EC F 4T 450 | 2012 - 2015 |
GAS GAS | FSE EC 400 | 2003 - 2009 |
GAS GAS | FSE EC 450 | 2002 - 2012 |
GAS GAS | FSE SM 450 | 2003 - 2009 |
GAS GAS | FSR EC 450 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR SM 450 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR EC 515 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR SM 515 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | Pampera 450 | 2007 - 2008 |
GAS GAS | Wild H.P. 450 | 2003 - 2006 |
HM - VENT | CRE B RR Baja 2T 125 | 2011 - 2015 |
HM - VENT | CRE B SIX 2T 125 | 2011 - 2015 |
HM - VENT | CRE F X 4T 125 | 2008 - 2009 |
HM - VENT | CRE F X Baja 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRE F X Baja RR 4T (Yamaha) 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRE F X SIX 4T (Yamaha) 125 | 2010 - 2011 |
HM - VENT | CRM B Derapage 125 | 2012 - 2015 |
HM - VENT | CRM F X 4T 125 | 2008 - 2009 |
HM - VENT | CRM F X Derapage 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRM F X Derapage Competition 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRM F X Derapage RR 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) 125 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) 200 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) 125 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) 200 | 2011 - 2013 |
HONDA | CB F Hornet 600 | 2000 - 2002 |
HONDA | CB F Hornet S 600 | 2000 - 2002 |
HONDA | CB HORNET 1000 | 2002 - 2006 |
HONDA | CB HORNET SP 1000 | 2004 - 2006 |
HONDA | CBR R 125 | 2004 - 2011 |
HONDA | CBR RR Fireblade 1000 | 2008 - 2016 |
HONDA | CBR RR Fireblade 1000 | 2017 - 2019 |
HONDA | CBR RR Fireblade SP 1000 | 2014 - 2016 |
HONDA | CBR RR-R Fireblade 1000 | 2020 - 2023 |
HONDA | CBR RR-R Fireblade 1000 | 2024 |
HONDA | CRF X 450 | 2005 - 2017 |
HONDA | CRE F X 500 | 2005 - 2009 |
HONDA | NPS Zoomer 50 | 2001 - 2011 |
HONDA | NHX Lead 125 | 2013 - 2014 |
HONDA | PCX 125 | 2010 - 2012 |
HONDA | PCX ESP 125 | 2012 - 2014 |
HONDA | PCX 150 | 2012 - 2014 |
HONDA | SH IE 150 | 2013 - 2014 |
HONDA | SH IE ABS 150 | 2013 - 2016 |
HONDA | SH IE DD 125 | 2013 - 2016 |
HONDA | SH IE DD ABS 125 | 2014 - 2016 |
HONDA | SH MODE CBS 125 | 2014 - 2016 |
HONDA | TRX ER Sportrax 450 | 2006 - 2014 |
HONDA | TRX R Sportrax 450 | 2004 - 2009 |
HONDA | VT C Shadow 125 | 2001 - 2003 |
HONDA | XL V Varadero 125 | 2001 - 2011 |
HUSABERG | FE 70° Engine 390 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE 70° Engine 450 | 2009 - 2011 |
HUSABERG | FE E 450 | 2001 - 2008 |
HUSABERG | FE E 550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FE E 570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE 70° Engine 570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE E 650 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FS C 650 | 2005 - 2008 |
HUSABERG | FS E 450 | 2010 - 2011 |
HUSABERG | FS E 550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FS E 650 | 2004 - 2007 |
HUSABERG | SM R 650 | 2004 - 2007 |
HUSQVARNA | SM R 250 | 2003 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 310 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | SM R 510 | 2005 - 2010 |
HUSQVARNA | SM RR 450 | 2006 - 2010 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2002 - 2007 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2002 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 310 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 400 | 2002 - 2007 |
HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 510 | 2004 - 2004 |
HUSQVARNA | TE 510 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TE R 511 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 250 | 2008 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 450 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 510 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 511 | 2011 - 2013 |
KAWASAKI | KLX R 450 | 2007 - 2024 |
KAWASAKI | Ninja ZX-10R 1000 | 2011 - 2015 |
KTM | Duke 4T 125 | 2011 - 2016 |
RIEJU | Marathon 125 | 2023 - 2024 |
RIEJU | Marathon 250 | 2009 - 2010 |
SUZUKI | Burgman Street Executive 125 | 2023 - 2024 |
SUZUKI | DR-Z 250 | 2001 - 2007 |
SUZUKI | RMX 4T 450 | 2010 - 2017 |
SWM | RS R 125 | 2017 - 2023 |
SWM | RS R 300 | 2016 - 2023 |
SWM | RS R 500 | 2016 - 2023 |
SWM | SM R 125 | 2019 - 2023 |
SWM | SM R 500 | 2016 - 2023 |
VOGE | SFIDA SR1 125 | 2024 |
VOGE | SFIDA SR1 GT 125 | 2023 - 2024 |
VOGE | SFIDA SR1 GT 125 | 2025 |
VOGE | SFIDA SR16 125 | 2025 |
YAMAHA | DT RE 125 | 2005 - 2006 |
YAMAHA | DT X 125 | 2005 - 2006 |
YAMAHA | MT-07 ABS 700 | 2017 - 2020 |
YAMAHA | MT-07 ABS 700 | 2025 |
YAMAHA | MT-07 700 | 2023 - 2024 |
YAMAHA | MT-07 700 | 2021 - 2022 |
YAMAHA | MT-07 Tracer 700 | 2021 - 2022 |
YAMAHA | MT-07 Tracer ABS 700 | 2025 |
YAMAHA | MT-07 Tracer GT 700 | 2022 - 2025 |
YAMAHA | TW / TW R-S 125 | 2004 |
YAMAHA | WR F 250 | 2001 - 2004 |
YAMAHA | WR F 250 | 2008 - 2013 |
YAMAHA | WR F 450 | 2003 - 2020 |
YAMAHA | WR R 250 | 2008 - 2012 |
YAMAHA | WR X 250 | 2005 - 2007 |
YAMAHA | XG Tricker 250 | 2008 - 2009 |
YAMAHA | XVS Drag Star 125 | 2000 - 2004 |
YAMAHA | XVS Drag Star 250 | 2008 - 2020 |
YAMAHA | XTZ Ténéré 700 | 2019 - 2025 |
YAMAHA | YFM RAPTOR 2WD 250 | 2009 - 2015 |
YAMAHA | YFZ R 450 | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YFZ X 450 | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YZF R7 700 | 2022 - 2025 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2017 - 2020 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2015 - 2025 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 | 2015 - 2025 |
Optionen wählen
Überprüfen Sie immer, ob die vom Originalhersteller des Motorrads angegebenen Batteriespezifikationen genau mit denen in diesem Artikel übereinstimmen.
Liste kompatibler Motorräder.
Marca | Modello | Anni di Produzione |
---|---|---|
BMW | G SMR 450 | 2009 - 2010 |
BMW | G X 450 | 2008 - 2012 |
BMW | S RR HP4 1000 | 2012 - 2014 |
GAS GAS | EC 2T 200 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC / EC F 4T 250 | 2010 - 2015 |
GAS GAS | EC 2T 250 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC 2T 300 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC F 4T 300 | 2012 - 2015 |
GAS GAS | EC F 4T 450 | 2012 - 2015 |
GAS GAS | FSE EC 400 | 2003 - 2009 |
GAS GAS | FSE EC 450 | 2002 - 2012 |
GAS GAS | FSE SM 450 | 2003 - 2009 |
GAS GAS | FSR EC 450 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR SM 450 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR EC 515 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR SM 515 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | Pampera 450 | 2007 - 2008 |
GAS GAS | Wild H.P. 450 | 2003 - 2006 |
HM - VENT | CRE B RR Baja 2T 125 | 2011 - 2015 |
HM - VENT | CRE B SIX 2T 125 | 2011 - 2015 |
HM - VENT | CRE F X 4T 125 | 2008 - 2009 |
HM - VENT | CRE F X Baja 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRE F X Baja RR 4T (Yamaha) 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRE F X SIX 4T (Yamaha) 125 | 2010 - 2011 |
HM - VENT | CRM B Derapage 125 | 2012 - 2015 |
HM - VENT | CRM F X 4T 125 | 2008 - 2009 |
HM - VENT | CRM F X Derapage 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRM F X Derapage Competition 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRM F X Derapage RR 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) 125 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) 200 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) 125 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) 200 | 2011 - 2013 |
HONDA | CB F Hornet 600 | 2000 - 2002 |
HONDA | CB F Hornet S 600 | 2000 - 2002 |
HONDA | CB HORNET 1000 | 2002 - 2006 |
HONDA | CB HORNET SP 1000 | 2004 - 2006 |
HONDA | CBR R 125 | 2004 - 2011 |
HONDA | CBR RR Fireblade 1000 | 2008 - 2016 |
HONDA | CBR RR Fireblade 1000 | 2017 - 2019 |
HONDA | CBR RR Fireblade SP 1000 | 2014 - 2016 |
HONDA | CBR RR-R Fireblade 1000 | 2020 - 2023 |
HONDA | CBR RR-R Fireblade 1000 | 2024 |
HONDA | CRF X 450 | 2005 - 2017 |
HONDA | CRE F X 500 | 2005 - 2009 |
HONDA | NPS Zoomer 50 | 2001 - 2011 |
HONDA | NHX Lead 125 | 2013 - 2014 |
HONDA | PCX 125 | 2010 - 2012 |
HONDA | PCX ESP 125 | 2012 - 2014 |
HONDA | PCX 150 | 2012 - 2014 |
HONDA | SH IE 150 | 2013 - 2014 |
HONDA | SH IE ABS 150 | 2013 - 2016 |
HONDA | SH IE DD 125 | 2013 - 2016 |
HONDA | SH IE DD ABS 125 | 2014 - 2016 |
HONDA | SH MODE CBS 125 | 2014 - 2016 |
HONDA | TRX ER Sportrax 450 | 2006 - 2014 |
HONDA | TRX R Sportrax 450 | 2004 - 2009 |
HONDA | VT C Shadow 125 | 2001 - 2003 |
HONDA | XL V Varadero 125 | 2001 - 2011 |
HUSABERG | FE 70° Engine 390 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE 70° Engine 450 | 2009 - 2011 |
HUSABERG | FE E 450 | 2001 - 2008 |
HUSABERG | FE E 550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FE E 570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE 70° Engine 570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE E 650 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FS C 650 | 2005 - 2008 |
HUSABERG | FS E 450 | 2010 - 2011 |
HUSABERG | FS E 550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FS E 650 | 2004 - 2007 |
HUSABERG | SM R 650 | 2004 - 2007 |
HUSQVARNA | SM R 250 | 2003 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 310 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | SM R 510 | 2005 - 2010 |
HUSQVARNA | SM RR 450 | 2006 - 2010 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2002 - 2007 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2002 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 310 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 400 | 2002 - 2007 |
HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 510 | 2004 - 2004 |
HUSQVARNA | TE 510 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TE R 511 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 250 | 2008 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 450 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 510 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 511 | 2011 - 2013 |
KAWASAKI | KLX R 450 | 2007 - 2024 |
KAWASAKI | Ninja ZX-10R 1000 | 2011 - 2015 |
KTM | Duke 4T 125 | 2011 - 2016 |
RIEJU | Marathon 125 | 2023 - 2024 |
RIEJU | Marathon 250 | 2009 - 2010 |
SUZUKI | Burgman Street Executive 125 | 2023 - 2024 |
SUZUKI | DR-Z 250 | 2001 - 2007 |
SUZUKI | RMX 4T 450 | 2010 - 2017 |
SWM | RS R 125 | 2017 - 2023 |
SWM | RS R 300 | 2016 - 2023 |
SWM | RS R 500 | 2016 - 2023 |
SWM | SM R 125 | 2019 - 2023 |
SWM | SM R 500 | 2016 - 2023 |
VOGE | SFIDA SR1 125 | 2024 |
VOGE | SFIDA SR1 GT 125 | 2023 - 2024 |
VOGE | SFIDA SR1 GT 125 | 2025 |
VOGE | SFIDA SR16 125 | 2025 |
YAMAHA | DT RE 125 | 2005 - 2006 |
YAMAHA | DT X 125 | 2005 - 2006 |
YAMAHA | MT-07 ABS 700 | 2017 - 2020 |
YAMAHA | MT-07 ABS 700 | 2025 |
YAMAHA | MT-07 700 | 2023 - 2024 |
YAMAHA | MT-07 700 | 2021 - 2022 |
YAMAHA | MT-07 Tracer 700 | 2021 - 2022 |
YAMAHA | MT-07 Tracer ABS 700 | 2025 |
YAMAHA | MT-07 Tracer GT 700 | 2022 - 2025 |
YAMAHA | TW / TW R-S 125 | 2004 |
YAMAHA | WR F 250 | 2001 - 2004 |
YAMAHA | WR F 250 | 2008 - 2013 |
YAMAHA | WR F 450 | 2003 - 2020 |
YAMAHA | WR R 250 | 2008 - 2012 |
YAMAHA | WR X 250 | 2005 - 2007 |
YAMAHA | XG Tricker 250 | 2008 - 2009 |
YAMAHA | XVS Drag Star 125 | 2000 - 2004 |
YAMAHA | XVS Drag Star 250 | 2008 - 2020 |
YAMAHA | XTZ Ténéré 700 | 2019 - 2025 |
YAMAHA | YFM RAPTOR 2WD 250 | 2009 - 2015 |
YAMAHA | YFZ R 450 | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YFZ X 450 | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YZF R7 700 | 2022 - 2025 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2017 - 2020 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2015 - 2025 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 | 2015 - 2025 |
Überprüfen Sie immer, ob die vom Originalhersteller des Motorrads angegebenen Batteriespezifikationen genau mit denen in diesem Artikel übereinstimmen.
Liste kompatibler Motorräder.
Marca | Modello | Anni di Produzione |
---|---|---|
BMW | G SMR 450 | 2009 - 2010 |
BMW | G X 450 | 2008 - 2012 |
BMW | S RR HP4 1000 | 2012 - 2014 |
GAS GAS | EC 2T 200 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC / EC F 4T 250 | 2010 - 2015 |
GAS GAS | EC 2T 250 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC 2T 300 | 2014 - 2015 |
GAS GAS | EC F 4T 300 | 2012 - 2015 |
GAS GAS | EC F 4T 450 | 2012 - 2015 |
GAS GAS | FSE EC 400 | 2003 - 2009 |
GAS GAS | FSE EC 450 | 2002 - 2012 |
GAS GAS | FSE SM 450 | 2003 - 2009 |
GAS GAS | FSR EC 450 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR SM 450 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR EC 515 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | FSR SM 515 | 2008 - 2009 |
GAS GAS | Pampera 450 | 2007 - 2008 |
GAS GAS | Wild H.P. 450 | 2003 - 2006 |
HM - VENT | CRE B RR Baja 2T 125 | 2011 - 2015 |
HM - VENT | CRE B SIX 2T 125 | 2011 - 2015 |
HM - VENT | CRE F X 4T 125 | 2008 - 2009 |
HM - VENT | CRE F X Baja 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRE F X Baja RR 4T (Yamaha) 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRE F X SIX 4T (Yamaha) 125 | 2010 - 2011 |
HM - VENT | CRM B Derapage 125 | 2012 - 2015 |
HM - VENT | CRM F X 4T 125 | 2008 - 2009 |
HM - VENT | CRM F X Derapage 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRM F X Derapage Competition 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | CRM F X Derapage RR 4T 125 | 2010 - 2012 |
HM - VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) 125 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Scrambler City 4T (Yamaha) 200 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) 125 | 2011 - 2013 |
HM - VENT | Trail Locusta 4T (Yamaha) 200 | 2011 - 2013 |
HONDA | CB F Hornet 600 | 2000 - 2002 |
HONDA | CB F Hornet S 600 | 2000 - 2002 |
HONDA | CB HORNET 1000 | 2002 - 2006 |
HONDA | CB HORNET SP 1000 | 2004 - 2006 |
HONDA | CBR R 125 | 2004 - 2011 |
HONDA | CBR RR Fireblade 1000 | 2008 - 2016 |
HONDA | CBR RR Fireblade 1000 | 2017 - 2019 |
HONDA | CBR RR Fireblade SP 1000 | 2014 - 2016 |
HONDA | CBR RR-R Fireblade 1000 | 2020 - 2023 |
HONDA | CBR RR-R Fireblade 1000 | 2024 |
HONDA | CRF X 450 | 2005 - 2017 |
HONDA | CRE F X 500 | 2005 - 2009 |
HONDA | NPS Zoomer 50 | 2001 - 2011 |
HONDA | NHX Lead 125 | 2013 - 2014 |
HONDA | PCX 125 | 2010 - 2012 |
HONDA | PCX ESP 125 | 2012 - 2014 |
HONDA | PCX 150 | 2012 - 2014 |
HONDA | SH IE 150 | 2013 - 2014 |
HONDA | SH IE ABS 150 | 2013 - 2016 |
HONDA | SH IE DD 125 | 2013 - 2016 |
HONDA | SH IE DD ABS 125 | 2014 - 2016 |
HONDA | SH MODE CBS 125 | 2014 - 2016 |
HONDA | TRX ER Sportrax 450 | 2006 - 2014 |
HONDA | TRX R Sportrax 450 | 2004 - 2009 |
HONDA | VT C Shadow 125 | 2001 - 2003 |
HONDA | XL V Varadero 125 | 2001 - 2011 |
HUSABERG | FE 70° Engine 390 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE 70° Engine 450 | 2009 - 2011 |
HUSABERG | FE E 450 | 2001 - 2008 |
HUSABERG | FE E 550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FE E 570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE 70° Engine 570 | 2009 - 2012 |
HUSABERG | FE E 650 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FS C 650 | 2005 - 2008 |
HUSABERG | FS E 450 | 2010 - 2011 |
HUSABERG | FS E 550 | 2004 - 2008 |
HUSABERG | FS E 650 | 2004 - 2007 |
HUSABERG | SM R 650 | 2004 - 2007 |
HUSQVARNA | SM R 250 | 2003 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 310 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | SM R 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | SM R 510 | 2005 - 2010 |
HUSQVARNA | SM RR 450 | 2006 - 2010 |
HUSQVARNA | TC 250 | 2002 - 2007 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2002 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 310 | 2009 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 400 | 2002 - 2007 |
HUSQVARNA | TE 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TE 450 | 2003 - 2010 |
HUSQVARNA | TE 510 | 2004 - 2004 |
HUSQVARNA | TE 510 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TE R 511 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 250 | 2008 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 449 | 2011 - 2013 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 450 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 510 | 2008 - 2010 |
HUSQVARNA | TXC Cross Country 511 | 2011 - 2013 |
KAWASAKI | KLX R 450 | 2007 - 2024 |
KAWASAKI | Ninja ZX-10R 1000 | 2011 - 2015 |
KTM | Duke 4T 125 | 2011 - 2016 |
RIEJU | Marathon 125 | 2023 - 2024 |
RIEJU | Marathon 250 | 2009 - 2010 |
SUZUKI | Burgman Street Executive 125 | 2023 - 2024 |
SUZUKI | DR-Z 250 | 2001 - 2007 |
SUZUKI | RMX 4T 450 | 2010 - 2017 |
SWM | RS R 125 | 2017 - 2023 |
SWM | RS R 300 | 2016 - 2023 |
SWM | RS R 500 | 2016 - 2023 |
SWM | SM R 125 | 2019 - 2023 |
SWM | SM R 500 | 2016 - 2023 |
VOGE | SFIDA SR1 125 | 2024 |
VOGE | SFIDA SR1 GT 125 | 2023 - 2024 |
VOGE | SFIDA SR1 GT 125 | 2025 |
VOGE | SFIDA SR16 125 | 2025 |
YAMAHA | DT RE 125 | 2005 - 2006 |
YAMAHA | DT X 125 | 2005 - 2006 |
YAMAHA | MT-07 ABS 700 | 2017 - 2020 |
YAMAHA | MT-07 ABS 700 | 2025 |
YAMAHA | MT-07 700 | 2023 - 2024 |
YAMAHA | MT-07 700 | 2021 - 2022 |
YAMAHA | MT-07 Tracer 700 | 2021 - 2022 |
YAMAHA | MT-07 Tracer ABS 700 | 2025 |
YAMAHA | MT-07 Tracer GT 700 | 2022 - 2025 |
YAMAHA | TW / TW R-S 125 | 2004 |
YAMAHA | WR F 250 | 2001 - 2004 |
YAMAHA | WR F 250 | 2008 - 2013 |
YAMAHA | WR F 450 | 2003 - 2020 |
YAMAHA | WR R 250 | 2008 - 2012 |
YAMAHA | WR X 250 | 2005 - 2007 |
YAMAHA | XG Tricker 250 | 2008 - 2009 |
YAMAHA | XVS Drag Star 125 | 2000 - 2004 |
YAMAHA | XVS Drag Star 250 | 2008 - 2020 |
YAMAHA | XTZ Ténéré 700 | 2019 - 2025 |
YAMAHA | YFM RAPTOR 2WD 250 | 2009 - 2015 |
YAMAHA | YFZ R 450 | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YFZ X 450 | 2010 - 2012 |
YAMAHA | YZF R7 700 | 2022 - 2025 |
YAMAHA | YZF-R6 600 | 2017 - 2020 |
YAMAHA | YZF-R1 1000 | 2015 - 2025 |
YAMAHA | YZF-R1M 1000 | 2015 - 2025 |
FAQ
VERSAND
Ja, wir versenden weltweit. Es fallen Versandkosten an, die an der Kasse hinzugefügt werden. Wir bieten das ganze Jahr über Rabatte und Sonderangebote an. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, um exklusive Angebote zu erhalten.
Es hängt davon ab, wo Sie sind. Bei Bestellungen, die in Italien bearbeitet werden, dauert es 5–7 Werktage, bis sie eintreffen. Lieferungen ins Ausland können 7 bis 16 Tage dauern. Einzelheiten zur Lieferung finden Sie in Ihrer Bestätigungs-E-Mail.
ANDERE
Sie können uns per Chat kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.