








HERT 440534 – Ducati Monster Rechts/Links Bremshebel Schwarz

Optionen wählen
HERT 440534 - Brems-/Kupplungshebel rechts/links für Ducati Monster - Schwarz
Code: 440534 | Marke: HERT | Herkunft: Hergestellt in Taiwan
Ersatzbrems- oder Kupplungshebel (rechts oder links) aus hochfestem schwarzem Aluminium . Kompatibel mit vielen Ducati Monster- Modellen mit Brembo- Bedienelementen. Entwickelt für Plug-and-Play -Installation ohne Änderungen, mit OEM-ähnlicher Ergonomie.
Hauptmerkmale
- Hochfeste Konstruktion aus Aluminiumlegierung
- Korrosionsbeständiges, mattschwarzes Finish
- Ergonomisches Design für einen angenehmen Griff
- Kompatibel mit Brembo-Brems- und Kupplungsgeberzylindern
- Geeignet für Brems- oder Kupplungsbetrieb (rechts/links)
- Perfekter OEM-Style-Ersatz für Ducati Monster
Technische Daten
| Code | 440534 |
|---|---|
| Typ | Rechter oder linker Brems-/Kupplungshebel |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminiumdruckguss |
| Beenden | Glanz / Schwarz |
| Kompatibilität | Ducati Monster (verschiedene Versionen) |
| Marke | REH |
| Herkunft | Hergestellt in Taiwan |
Ducati Monster-Modellkompatibilität
- Monster 600 / 620 / 695 / 696
- Monster 750 / 796 / 800 / 900 / 1000
- Monster S2R / S4 / S4R / S4RS
- Monster 1100 / 1100 EVO
- Andere Ducati-Modelle mit gleichwertigen Brembo-Bedienelementen
Hinweis: Überprüfen Sie vor dem Kauf Ihren Originalhebelcode und den Brembo-Hauptbremszylindertyp.
Zusätzliche Kompatibilität
| Machen | Modell | Verschiebung | Jahre | OEM-Code |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | ETX | 125 | 1985–1988 | AP8118208 |
| APRILIA | Pegaso/Kat | 125 | 1989–1989 | AP8118208 |
| APRILIA | RX | 125 | 1989–1996 | AP8118208 |
| APRILIA | Tuareg | 125 | 1987–1990 | AP8118208 |
| APRILIA | Tuareg-Rallye | 125 | 1987–1992 | AP8118208 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 125 | 1988–1989 | AP8118208 |
| APRILIA | Pegasus | 600 | 1990–1991 | AP8118208 |
| APRILIA | Tuareg Wind | 600 | 1987–1992 | AP8118208 |
| APRILIA | Pegasus / Cube / IE | 650 | 1992–1994 | AP8118208 |
| CAGIVA | Cocis | 50 | 1988-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | W4 | 50 | 1992–1995 | 800052662 |
| CAGIVA | Kreuzer | 125 | 1987–1988 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefantenbaum | 125 | 1987–1988 | 800047225 |
| CAGIVA | Mythos | 125 | 1994–2008 | 800047225 |
| CAGIVA | Planet | 125 | 1998–2003 | 800052662 |
| CAGIVA | Supercity | 125 | 1997–1999 | 800052662 |
| CAGIVA | Tamanaco | 125 | 1988-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | W8 LC | 125 | 1993–1998 | 800047225 |
| CAGIVA | WMX | 125 | 1985–1989 | 800047225 |
| CAGIVA | WMX | 250 | 1987–1989 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant | 350 | 1987–1989 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant | 350 | 1987–1989 | 800047225 |
| CAGIVA | T4E | 350 | 1987-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | T4R | 350 | 1987-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | W12 | 350 | 1992-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | W12 | 350 | 1994–1998 | 800047225 |
| CAGIVA | Fluss | 500 | 2000–2001 | 800047225 |
| CAGIVA | T4E | 500 | 1987-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | T4R | 500 | 1987-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | W16 | 500 | 1993-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | Fluss | 600 | 1995–1999 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant | 650 | 1987-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant | 650 | 1987-0000 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant AC | 750 | 1993–1995 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant AC | 750 | 1993–1995 | 800052662 |
| CAGIVA | Elefant E "Monofaro" | 750 | 1987–1987 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant E "Monofaro" | 750 | 1987–1987 | 800052662 |
| CAGIVA | Elefant LE "Bifaro" | 750 | 1988–1990 | 800047225 |
| CAGIVA | Elefant LE "Bifaro" | 750 | 1988–1990 | 800052662 |
| CAGIVA | Elefant / Elefant IE | 900 | 1990-0000 | 800052662 |
| CAGIVA | Elefant / Elefant IE | 900 | 1990-0000 | 800052662 |
| DUCATI | Indiana | 350 | 1986–1986 | 800047225 |
| DUCATI | SS Super Sport | 350 | 1992–1993 | 800047225 |
| DUCATI | SS Super Sport | 350 | 1992–1993 | 800047225 |
| DUCATI | Monster | 400 | 1996–2003 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 400 | 1996–2003 | 62610021A |
| DUCATI | SS Junior | 400 | 1993–1997 | 62610021A |
| DUCATI | SS Junior | 400 | 1993–1997 | 62610021A |
| DUCATI | SS Nackt | 400 | 1993–1997 | 62610021A |
| DUCATI | SS Nackt | 400 | 1993–1997 | 62610021A |
| DUCATI | Scrambler Sixty2 | 400 | 2016–2019 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 600 | 1994–1998 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 600 | 1994–1998 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 600 | 1999–2001 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 600 | 1999–2001 | 62610021A |
| DUCATI | Supersport | 600 | 1991–1997 | 62610021A |
| DUCATI | Supersport | 600 | 1991–1997 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 620 | 2002–2002 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 620 | 2002–2002 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 620 | 2004–2004 | 62610021A |
| DUCATI | Monster Dark | 620 | 2003–2003 | 62610021A |
| DUCATI | Multistrada | 620 | 2006–2006 | 62610021A |
| DUCATI | S Sport Nude / S Sport Verkleidung | 620 | 2003–2004 | 62610021A |
| DUCATI | Indiana | 650 | 1986–1990 | 800047225 |
| DUCATI | Indiana | 650 | 1986–1990 | 800047225 |
| DUCATI | Monster | 695 | 2007–2008 | 62610021A |
| DUCATI | Monster / ABS | 696 | 2008–2009 | 62610021A |
| DUCATI | Indiana | 750 | 1986–1991 | 800047225 |
| DUCATI | Indiana | 750 | 1986–1991 | 800047225 |
| DUCATI | Monster | 750 | 1996–2001 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 750 | 1996–2001 | 62610021A |
| DUCATI | Monster IE | 750 | 2002–2002 | 62610021A |
| DUCATI | Monster IE | 750 | 2002–2002 | 62610021A |
| DUCATI | Bestanden | 750 | 1986–1988 | 62610021A |
| DUCATI | Bestanden | 750 | 1986–1988 | 62610021A |
| DUCATI | Sport Pantah Desmo | 750 | 1987–1990 | 62610021A |
| DUCATI | Sport Pantah Desmo | 750 | 1987–1990 | 62610021A |
| DUCATI | Supersport | 750 | 1991–1997 | 62610021A |
| DUCATI | Supersport | 750 | 1991–1997 | 62610021A |
| DUCATI | Monster IE / Dark IE | 800 | 2003–2005 | 62610021A |
| DUCATI | Monster S2R | 800 | 2005–2007 | 62610021A |
| DUCATI | Sport | 800 | 2003–2004 | 62610021A |
| DUCATI | 851 SBK Zweisitzer / Straße | 851 | 1991–1992 | 62610021A |
| DUCATI | 851 SBK Zweisitzer / Straße | 851 | 1991–1992 | 62610021A |
| DUCATI | 888 SBK Zweisitzer | 888 | 1993–1994 | 62610021A |
| DUCATI | 888 SBK Zweisitzer | 888 | 1993–1994 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 900 | 1993–1997 | 62610021A |
| DUCATI | Monster | 900 | 1993–1997 | 62610021A |
| DUCATI | SuperSport | 900 | 1991–1997 | 62610021A |
| DUCATI | SuperSport | 900 | 1991–1997 | 62610021A |
| DUCATI | Superleicht | 900 | 1991–1998 | 62610021A |
| DUCATI | Superleicht | 900 | 1991–1998 | 62610021A |
| DUCATI | Bestanden | 906 | 1988–1989 | 62610021A |
| DUCATI | Bestanden | 906 | 1988–1989 | 62610021A |
| DUCATI | 907 IE | 907 | 1990–1992 | 62610021A |
| DUCATI | 907 IE | 907 | 1990–1992 | 62610021A |
| KTM | Herzog | 400 | 1994–1996 | 58313020100 |
| KTM | Herzog | 620 | 1994–1998 | 58313020100 |
| KTM | Herzog / Herzog 2 | 640 | 1999–1999 | 58313020100 |
| LAVERDA | Sport/Formel | 650 | 1994–1995 | 43002000020 |
| LAVERDA | Sport/Formel | 650 | 1994–1995 | 43002000020 |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Diamante | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Diamante | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Geist | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Geist | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Legende | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Legende | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Schlagen | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| LAVERDA | Schlagen | 668 | 1996–1998 | 43002000020 |
| MOTO GUZZI | NTX | 350 | 1987–1990 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | Nevada/Nevada Club | 350 | 1992–1993 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | V35 Carabinieri/PA | 350 | 1990–1991 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | V50 Carabinieri/PA | 500 | 1992–2001 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | NTX | 650 | 1986–1990 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | V65 Florida | 650 | 1985–1992 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | V65 PA „Neuer Typ“ | 650 | 1988–1995 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | Nevada/Nevada Club | 750 | 1991–1993 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | SP | 750 | 1990–1992 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | Straße | 750 | 1993–1995 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | Targa | 750 | 1990–1992 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | V75 PA „Alter Typ“ | 750 | 1992–1996 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | X PA/Polizei „1A/2A-Serie“ | 750 | 1992–1994 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | Kalifornien III | 1000 | 1988–1993 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | GT | 1000 | 1988–1991 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | Le Mans V | 1000 | 1990–1993 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | S | 1000 | 1989–1994 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | SP III | 1000 | 1988–1994 | GU30605680 |
| MOTO GUZZI | Straße | 1000 | 1993–1994 | GU30605680 |
FAQs
VERSAND
Ja, wir versenden weltweit. Es fallen Versandkosten an, die an der Kasse hinzugefügt werden. Wir bieten das ganze Jahr über Rabatte und Sonderangebote an. Bleiben Sie also auf dem Laufenden, um exklusive Angebote zu erhalten.
Es hängt davon ab, wo Sie sind. Bei Bestellungen, die in Italien bearbeitet werden, dauert es 5–7 Werktage, bis sie eintreffen. Lieferungen ins Ausland können 7 bis 16 Tage dauern. Einzelheiten zur Lieferung finden Sie in Ihrer Bestätigungs-E-Mail.
ANDERE
Sie können uns per Chat kontaktieren! Wir helfen Ihnen gerne weiter.

